| Александр: +7-950-971-02-34 | |
| Прейскурант цен на грузоперевозки Газель город Ачинск. | |
| По городу | от 1000 рублей / час |
| Прейскурант цен на грузоперевозки Газель в населенные пункты. | |
| А | |
| Абакан | 28000 руб. |
| Александровка (НПЗ) | 4000 руб. |
| Андроново | 6600 руб. |
| Б | |
| Большая Косуль | 6400 руб. |
| Большая Салырь | 1500 руб. |
| Балахта | 21000 руб. |
| Балахтон | 7000 руб. |
| Барабановка | 3200 руб. |
| Белый Яр | 1800 руб. |
| Березовка (Ачинск) | 2000 руб. |
| Березовка (Большой Улуй) | 5300 руб. |
| Березовка (Шарыповский район) | 6100 руб. |
| Бобровка | 5600 руб. |
| Боготол | 5300 руб. |
| Большой Улуй | 4200 руб. |
| Борцы | 3800-4800 руб. |
| Бычки | 4500-5500 руб. |
| В | |
| Вагино | 5800 руб. |
| Вагино (станция) | 4600 руб. |
| Верхчетск | 13500 руб. |
| Владимировка | 4700 руб. |
| Г | |
| Глядень | 6100 руб. |
| Горный | 1500 руб. |
| Е | |
| Елга | 6300 руб. |
| Ельник (Назарово) | 4000 руб. |
| Емельяново | 11500 руб. |
| Ж | |
| Железногорск | 14000 руб. |
| Жуковка (Козульский район) | 8400 руб. |
| З | |
| Заворки | 3500 руб. |
| Зачулымка | 6600 руб. |
| Зеленогорск | 23000 руб. |
| Зерцалы | 2000 руб. |
| И | |
| Ивановка (за Крещенкой) | 4700 руб. |
| Ивановка (Бирилюссы) | 7100 руб. |
| Игинка | 1800 руб. |
| Изыкчуль | 8000 руб. |
| Ильинка | 1800 руб. |
| Иринка | 3300 руб. |
| Иркутск | 71000 руб. |
| Итатский | 7100 руб. |
| К | |
| Каменка | 2000 руб. |
| Канск | 27500 руб. |
| Карловка | 1500 руб. |
| Каштан | 6800 руб. |
| Кемерово | 25500 руб. |
| Ключи | 2000 руб. |
| Козловка | 3300 руб. |
| Козулька | 5300 руб. |
| Копьево | 13500 руб. |
| Косоголь | 8200 руб. |
| Красная поляна | 5000 руб. |
| Красная речка | 3500 руб. |
| Красная сопка | 6100 руб. |
| Красновка (НПЗ) | 3300 руб. |
| Красноярск | 12500 руб. |
| Красный завод | 3800 руб. |
| Красный луг | 4500 руб. |
| Критово | 3800 руб. |
| Крутояр | 6600 руб. |
| Крутоярский | 8500 руб. |
| Кумыры | 4600 руб. |
| Курбатово | 2500-3500 руб. |
| Кытат | 7500 руб. |
| Л | |
| Ладановка | 3800 руб. |
| Лапшиха | 3400 руб. |
| М | |
| Малая Ивановка | 1500 руб. |
| Малиновка | 1500 руб. |
| Малый Улуй | 2800 руб. |
| Марганцевый рудник | 2000 руб. |
| Мариинск | 14000 руб. |
| Маталассы | 12500 руб. |
| Минусинск | 28500 руб. |
| Михайловка | 7000 руб. |
| Михайловка (Ужурский район) | 7700 руб. |
| Можарский | 6700 руб. |
| Н | |
| Новоникольск | 4300 руб. |
| Нагорново | 3000-4000 руб. |
| Назарово | 3300 руб. |
| Новая Еловка | 3300 руб. |
| Новая Ильинка | 3300 руб. |
| Новобирилюссы | 5800 руб. |
| Новоселы | 5000 руб. |
| Новосибирск | 35000 руб. |
| Новочернореченский | 3500 руб. |
| НПЗ | 3500 руб. |
| О | |
| Ольховка | 3800 руб. |
| Орловка (Ачинский район) | 1700 руб. |
| Орловка (Бирилюсский район) | 6700 руб. |
| П | |
| Петровка | 7200 руб. |
| Покровка | 2300 руб. |
| Преображенка | 1600 руб. |
| Преображенский | 3600 руб. |
| Причулымский | 2800-4300 руб. |
| Промбор | 15500 руб. |
| Р | |
| Рассвет | 14500 руб. |
| С | |
| Саросека | 2800 руб. |
| Сахапта | 6100 руб. |
| Сахарное | 7700 руб. |
| Секретарка | 3600 руб. |
| Сереж | 5000 руб. |
| Симоново | 3800 руб. |
| Солгон | 9400 руб. |
| Сосновоборск | 13500 руб. |
| Сосновое озеро | 2000-3600 руб. |
| Сосновый бор | 3800 руб. |
| Старая Еловка | 5700 руб. |
| Старые Бирилюссы | 7100 руб. |
| Степное | 6800 руб. |
| Суриково | 13700 руб. |
| Сучково | 3800 руб. |
| Т | |
| Тарутино | 2800 руб. |
| Тимонино | 3500 руб. |
| Тимонино (станция) | 3100 руб. |
| Томск | 28000 руб. |
| Турецк | 4500 руб. |
| Тюхтет | 7700 руб. |
| У | |
| Ужур | 8600 руб. |
| Учум | 12000 руб. |
| Учхоз | 1600-3000 руб. |
| Уяр | 18000 руб. |
| Ч | |
| Чиндат | 14500 руб. |
| Ш | |
| Шадрино | 8000 руб. |
| Шарыпово | 9700 руб. |
| Шира | 18500 руб. |
| Шушенское | 28500 руб. |
| Ю | |
| Юрьевка | 6700 руб. |
| Юрьево | 7200 руб. |
| Я | |
| Ястребово | 2800 руб. |
| Сады (СНТ) | |
| Аргинское (Доз) | 1700 руб. |
| Авиатор (Пост ГАИ) | 1500 руб. |
| Березка (Учхоз) | 1600-3000 руб. |
| Весна (Назаровская гора) | 1500 руб. |
| Восход (Район Учхоза) | 1600-3000 руб. |
| Водник (Район Учхоза) | 1700-3000 руб. |
| Горняк, Заря (10 км. в сторону Айдашек) | 1800 руб. |
| Еловый ручей (НПЗ) | 2300 руб. |
| Заречье (за понтоном) | 1600-3000 руб. |
| Зарницы (ст. Грибная) | 3500 руб. |
| Коммунальник (за понтоном) | 1600-3000 руб. |
| Каменный ручей (Назаровская гора, за Весной) | 1700 руб. |
| Металлург (Назаровская гора) | 1500 руб. |
| Междуречье (Б.Яр мост) | 1600 руб. |
| Мичуринец (Назаровская гора) | 1800 руб. |
| Надежда (за Гринхолом) | 1500 руб. |
| Радуга (Б.Яр мост) | 1700 руб. |
| Родничок (НПЗ) | 2300 руб. |
| Связист (старая свалка) | 1700 руб. |
| Сибиряк (за понтоном) | 1600-3000 руб. |
| Строитель (район АГК) | 2000 руб. |
| Тимерязево (старая свалка) | 1700 руб. |
| Чистые ручьи (Айдашки) | 2000 руб. |
| Щетинкино (Б.Яр мост) | 1500 руб. |
| Энергетик (ст. Грибная) | 3500 руб. |
| Юбилейное 1 (Лимонадный ДЖО) | 1500 руб. |
| Юбилейное 2 (УЮТ) | 1500 руб. |
| 20 км. (перед Ключами) | 1800 руб. |
| 9 км. (новая свалка) | 1800 руб. |